ウエストン太陽光発電
ウエストン発電量のご紹介

| 日付 | 曜日 | 天候 | 平均気温 [℃] |
日射量 [kWh/m2] |
太陽光発電量 (交流)[kWh] |
CO2削減量 [kg-CO2] |
| 1 | 木 | 晴れ | 24.3 | 6.14 | 227.3 | 127.5 |
| 2 | 金 | 晴れ | 19.9 | 6.80 | 269.3 | 151.1 |
| 3 | 土 | 晴れ | 19.0 | 8.17 | 317.8 | 178.3 |
| 4 | 日 | 晴れ | 20.2 | 8.59 | 327.3 | 183.6 |
| 5 | 月 | 晴れ | 20.8 | 8.54 | 325.6 | 182.7 |
| 6 | 火 | 晴れ | 22.4 | 7.11 | 271.2 | 152.1 |
| 7 | 水 | 曇り | 19.7 | 0.92 | 29.0 | 16.3 |
| 8 | 木 | 晴れ | 19.8 | 3.43 | 131.7 | 73.9 |
| 9 | 金 | 晴れ | 24.1 | 8.13 | 300.8 | 168.7 |
| 10 | 土 | 曇り | 22.8 | 6.24 | 233.6 | 131.0 |
| 11 | 日 | 晴れ | 21.9 | 6.94 | 263.9 | 148.0 |
| 12 | 月 | 晴れ | 20.4 | 7.98 | 309.8 | 173.8 |
| 13 | 火 | 晴れ | 20.6 | 8.47 | 316.8 | 177.7 |
| 14 | 水 | 晴れ | 22.0 | 8.54 | 322.5 | 180.9 |
| 15 | 木 | 晴れ | 24.0 | 8.10 | 300.3 | 168.5 |
| 16 | 金 | 晴れ | 23.0 | 8.35 | 322.8 | 181.1 |
| 17 | 土 | 晴れ | 23.7 | 7.94 | 295.3 | 165.7 |
| 18 | 日 | 曇り | 22.9 | 2.20 | 87.4 | 49.0 |
| 19 | 月 | 晴れ | 25.6 | 8.16 | 308.2 | 172.9 |
| 20 | 火 | 晴れ | 26.0 | 5.38 | 209.3 | 117.4 |
| 21 | 水 | 曇り | 20.6 | 1.24 | 43.2 | 24.2 |
| 22 | 木 | 晴れ | 24.5 | 5.45 | 216.1 | 121.2 |
| 23 | 金 | 晴れ | 26.6 | 7.62 | 282.9 | 158.7 |
| 24 | 土 | 晴れ | 26.1 | 5.14 | 198.3 | 111.2 |
| 25 | 日 | 曇り | 22.9 | 1.54 | 52.5 | 29.5 |
| 26 | 月 | 晴れ | 25.9 | 6.12 | 237.2 | 133.1 |
| 27 | 火 | 晴れ | 26.3 | 4.29 | 167.9 | 94.2 |
| 28 | 水 | 晴れ | 25.9 | 4.19 | 161.0 | 90.3 |
| 29 | 木 | 曇り | 26.8 | 4.11 | 158.5 | 88.9 |
| 30 | 金 | 曇り | 23.1 | 1.15 | 35.8 | 20.1 |
(※1)CO2の削減量は、0.555[kg-CO2/kWh] (二酸化炭素排出量デフォルト値)で計算しています。
(※2)計算結果の数値は小数点第2位を四捨五入しています。
(※3)天候は、「yahoo!Japan(当日15時現在の天候)」から参照しています。
| 平均気温 | 平均日射量 | 合計発電量 | 合計CO2削減量 |
| 29.2[℃] | 5.90[kWh/m2] | 6723.3[kWh] | 3771.6[kg-CO2] |
| ←前の月 | 次の月→ | ||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |










