ウエストン太陽光発電
ウエストン発電量のご紹介
日付 | 曜日 | 天候 | 平均気温 [℃] |
日射量 [kWh/m2] |
太陽光発電量 (交流)[kWh] |
CO2削減量 [kg-CO2] |
1 | 火 | 晴れ | 30.1 | 5.50 | 210.0 | 117.8 |
2 | 水 | 晴れ | 29.9 | 6.23 | 229.9 | 129.0 |
3 | 木 | 曇り | 28.7 | 4.14 | 157.3 | 88.2 |
4 | 金 | 晴れ | 31.2 | 5.77 | 215.8 | 121.1 |
5 | 土 | 晴れ | 30.5 | 4.16 | 155.8 | 87.4 |
6 | 日 | 晴れ | 32.4 | 6.06 | 226.3 | 127.0 |
7 | 月 | 雨 | 27.7 | 1.47 | 48.9 | 27.4 |
8 | 火 | 晴れ | 27.8 | 4.05 | 156.6 | 87.9 |
9 | 水 | 晴れ | 30.1 | 7.22 | 269.8 | 151.4 |
10 | 木 | 晴れ | 30.2 | 4.53 | 172.9 | 97.0 |
11 | 金 | 晴れ | 30.7 | 4.27 | 161.3 | 90.5 |
12 | 土 | 晴れ | 29.2 | 6.33 | 238.4 | 133.7 |
13 | 日 | 晴れ | 28.5 | 6.84 | 255.2 | 143.2 |
14 | 月 | 晴れ | 27.8 | 3.81 | 150.5 | 84.4 |
15 | 火 | 曇り | 23.9 | 1.35 | 47.1 | 26.4 |
16 | 水 | 曇り | 27.0 | 3.10 | 116.3 | 65.2 |
17 | 木 | 晴れ | 29.7 | 4.90 | 186.5 | 104.6 |
18 | 金 | 晴れ | 27.5 | 3.22 | 117.1 | 65.7 |
19 | 土 | 晴れ | 29.7 | 6.43 | 247.1 | 138.6 |
20 | 日 | 晴れ | 29.2 | 5.63 | 212.1 | 119.0 |
21 | 月 | 晴れ | 31.2 | 5.64 | 209.4 | 117.5 |
22 | 火 | 晴れ | 29.1 | 3.43 | 132.7 | 74.4 |
23 | 水 | 晴れ | 27.6 | 3.69 | 146.0 | 81.9 |
24 | 木 | 曇り | 30.7 | 6.20 | 228.0 | 127.9 |
25 | 金 | 曇り | 29.9 | 4.94 | 185.4 | 104.0 |
26 | 土 | 曇り | 27.2 | 4.09 | 157.0 | 88.1 |
27 | 日 | 晴れ | 27.5 | 6.60 | 246.4 | 138.2 |
28 | 月 | 晴れ | 28.8 | 3.59 | 137.9 | 77.4 |
29 | 火 | 晴れ | 30.3 | 5.59 | 204.4 | 114.7 |
30 | 水 | 晴れ | 28.6 | 5.74 | 217.9 | 122.2 |
31 | 木 | 晴れ | 26.6 | 6.80 | 257.9 | 144.7 |
(※1)CO2の削減量は、0.555[kg-CO2/kWh] (二酸化炭素排出量デフォルト値)で計算しています。
(※2)計算結果の数値は小数点第2位を四捨五入しています。
(※3)天候は、「yahoo!Japan(当日15時現在の天候)」から参照しています。
平均気温 | 平均日射量 | 合計発電量 | 合計CO2削減量 |
29.0 [℃] | 4.88[kWh/m2] | 5697.9[kWh] | 3196.54[kg-CO2] |
日本ウエストンは、3196.5[Kg-CO2]の二酸化炭素を削減いたしました♪ |
←前の月 | 次の月→ | ||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |