ウエストン太陽光発電
ウエストン発電量のご紹介

| 日付 | 曜日 | 天候 | 平均気温 [℃] |
日射量 [kWh/m2] |
太陽光発電量 (交流)[kWh] |
CO2削減量 [kg-CO2] |
| 1 | 土 | 晴れ | 27.0 | 3.41 | 127.4 | 71.5 |
| 2 | 日 | 晴れ | 28.3 | 4.69 | 176.1 | 98.8 |
| 3 | 月 | 晴れ | 30.7 | 6.09 | 223.0 | 125.1 |
| 4 | 火 | 雨 | 27.3 | 1.50 | 53.4 | 30.0 |
| 5 | 水 | 曇り | 26.8 | 3.76 | 152.5 | 85.6 |
| 6 | 木 | 晴れ | 27.9 | 6.89 | 259.5 | 145.6 |
| 7 | 金 | 晴れ | 28.9 | 8.06 | 296.0 | 166.1 |
| 8 | 土 | 晴れ | 31.6 | 7.08 | 260.5 | 146.1 |
| 9 | 日 | 曇り | 28.8 | 3.12 | 126.5 | 71.0 |
| 10 | 月 | 曇り | 28.0 | 3.47 | 134.8 | 75.6 |
| 11 | 火 | 晴れ | 30.5 | 5.88 | 216.1 | 121.2 |
| 12 | 水 | 曇り | 28.8 | 4.54 | 165.9 | 93.1 |
| 13 | 木 | 雨 | 30.0 | 5.37 | 198.2 | 111.2 |
| 14 | 金 | 晴れ | 26.5 | 2.11 | 74.9 | 42.0 |
| 15 | 土 | 晴れ | 31.1 | 6.47 | 241.7 | 135.6 |
| 16 | 日 | 晴れ | 30.0 | 5.91 | 224.2 | 125.8 |
| 17 | 月 | 晴れ | 28.6 | 4.96 | 190.3 | 106.8 |
| 18 | 火 | 晴れ | 28.9 | 6.26 | 235.5 | 132.1 |
| 19 | 水 | 晴れ | 31.2 | 7.23 | 265.9 | 149.2 |
| 20 | 木 | 晴れ | 31.2 | 6.75 | 251.2 | 140.9 |
| 21 | 金 | 晴れ | 31.0 | 5.14 | 194.9 | 109.3 |
| 22 | 土 | 晴れ | 32.0 | 6.28 | 231.4 | 129.8 |
| 23 | 日 | 曇り | 27.6 | 1.55 | 55.5 | 31.1 |
| 24 | 月 | 晴れ | 29.8 | 4.06 | 157.0 | 88.1 |
| 25 | 火 | 曇り | 28.6 | 2.59 | 97.4 | 54.6 |
| 26 | 水 | 晴れ | 29.8 | 7.02 | 262.6 | 147.3 |
| 27 | 木 | 曇り | 27.2 | 1.59 | 56.1 | 31.5 |
| 28 | 金 | 晴れ | 30.6 | 5.33 | 198.1 | 111.1 |
| 29 | 土 | 晴れ | 31.1 | 4.78 | 181.6 | 101.9 |
| 30 | 日 | 曇り | 27.2 | 1.64 | 57.2 | 32.1 |
| 31 | 月 | 晴れ | 31.1 | 6.47 | 236.1 | 132.5 |
(※1)CO2の削減量は、0.555[kg-CO2/kWh] (二酸化炭素排出量デフォルト値)で計算しています。
(※2)計算結果の数値は小数点第2位を四捨五入しています。
(※3)天候は、「yahoo!Japan(当日15時現在の天候)」から参照しています。
| 平均気温 | 平均日射量 | 合計発電量 | 合計CO2削減量 |
| 29.3 [℃] | 4.84[kWh/m2] | 5601.5[kWh] | 3142.6[kg-CO2] |
| ←前の月 | 次の月→ | ||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |










