ウエストン太陽光発電
ウエストン発電量のご紹介
|| 2008年 || 2009年 ||2010年 ||2011年 ||2012年 || |
月 | 平均気温 [℃] |
平均日射量 [kWh/m2] |
合計太陽光発電量 (交流)[kWh] |
合計CO2削減量 [kg-CO2] |
累計CO2削減量 [kg-CO2] |
1 | 4.6 | 2.6 | 3308.7 | 1836.5 | 1836.5 |
2 | 3.4 | 3.6 | 4130.2 | 2292.0 | 4128.5 |
3 | 9.8 | 4.7 | 5840.4 | 3241.3 | 7369.8 |
4 | 15.1 | 5.3 | 6433.9 | 3570.8 | 10940.6 |
5 | 20.2 | 5.3 | 6481.0 | 3597.0 | 14537.6 |
6 | 23.6 | 5.0 | 5829.5 | 3235.3 | 17772.9 |
7 | 29.6 | 6.3 | 6658.5 | 3695.3 | 21468.2 |
8 | 28.5 | 5.0 | 5845.4 | 3244.2 | 24712.4 |
9 | 24.3 | 4.0 | 4604.7 | 2555.7 | 27268.1 |
10 | 18.7 | 3.3 | 4115.6 | 2284.1 | 29552.2 |
11 | 11.8 | 2.5 | 2988.0 | 1658.1 | 31210.3 |
12 | 7.2 | 2.3 | 2937.8 | 1630.7 | 32841.0 |
|
(※1)CO2の削減量は、0.555[kg-CO2/kWh] (二酸化炭素排出量デフォルト値)で計算しています。
(※2)計算結果の数値は小数点第2位を四捨五入しています。
(※3)天候は、「yahoo!Japan(当日15時現在の天候)」から参照しています。