ウエストン太陽光発電
ウエストン発電量のご紹介
|| 2008年 || 2009年 || 2010年 || 2011年 ||2012年 || |
月 | 平均気温 [℃] |
平均日射量 [kWh/m2] |
月間太陽光発電量 (交流)[kWh] |
月間CO2削減量 [kg-CO2] |
累計CO2削減量 [t-CO2] |
1 | 2.3 | 2.8 | 3233.1 | 1813.8 | 1.81 |
2 | 6.1 | 3.5 | 3970.6 | 2227.7 | 4.04 |
3 | 6.9 | 4.7 | 5962.8 | 3345.0 | 7.39 |
4 | 12.8 | 5.1 | 5998.1 | 3364.8 | 10.75 |
5 | 19.5 | 4.8 | 5763.3 | 3233.0 | 13.98 |
6 | 24.8 | 4.6 | 5292.0 | 2968.9 | 16.95 |
7 | 28.9 | 5.2 | 6184.5 | 3469.5 | 20.42 |
8 | 29.6 | 4.6 | 5907.9 | 3314.2 | 23.74 |
9 | 25.3 | 3.6 | 4763.0 | 2672.2 | 26.41 |
10 | 18.4 | 3.2 | 4509.8 | 2529.8 | 28.94 |
11 | 13.5 | 2.2 | 3002.1 | 1684.3 | 30.62 |
12 | 6.1 | 2.3 | 2514.0 | 1410.4 | 32.03 |
(※1)CO2の削減量は、0.555[kg-CO2/kWh] (二酸化炭素排出量デフォルト値)で計算しています。
(※2)計算結果の数値は小数点第2位を四捨五入しています。
(※3)天候は、「yahoo!Japan(当日15時現在の天候)」から参照しています。