ウエストン太陽光発電
ウエストン発電量のご紹介
|| 2008年 || 2009年 ||2010年 ||2011年 ||2012年 || |
月 | 平均気温 [℃] |
平均日射量 [kWh/m2] |
月間太陽光発電量 (交流)[kWh] |
月間CO2削減量 [kg-CO2] |
累計CO2削減量 [t-CO2] |
1 | 4.8 | 2.6 | 3230.1 | 1792.8 | 34.6 |
2 | 6.9 | 3.3 | 3756.9 | 2085.4 | 38.5 |
3 | 8.9 | 4.4 | 5734.4 | 3182.9 | 45.6 |
4 | 15.1 | 5.7 | 6686.6 | 3710.9 | 56.3 |
5 | 20.4 | 5.3 | 6433.2 | 3570.6 | 70.7 |
6 | 24.2 | 5.3 | 6058.2 | 3362.2 | 88.4 |
7 | 27.3 | 4.0 | 4694.6 | 2605.5 | 108.7 |
8 | 27.8 | 4.8 | 5721.7 | 3175.4 | 132.2 |
9 | 31.0 | 4.4 | 5166.2 | 2867.3 | 158.5 |
10 | 18.2 | 3.6 | 4380.6 | 2431.5 | 187.3 |
11 | 12.6 | 2.7 | 3231.0 | 1793.4 | 217.9 |
12 | 7.1 | 2.5 | 2732.5 | 1516.6 | 250.0 |
(※1)CO2の削減量は、0.555[kg-CO2/kWh] (二酸化炭素排出量デフォルト値)で計算しています。
(※2)計算結果の数値は小数点第2位を四捨五入しています。
(※3)天候は、「yahoo!Japan(当日15時現在の天候)」から参照しています。