ウエストン太陽光発電
ウエストン発電量のご紹介
|| 2008年 || 2009年 ||2010年 ||2011年 ||2012年 || |
月 | 平均気温 [℃] |
平均日射量 [kWh/m2] |
月間太陽光発電量 (交流)[kWh] |
月間CO2削減量 [kg-CO2] |
累計CO2削減量 [t-CO2] |
1 | 3.9 | 2.6 | 2814.3 | 1579.2 | 1.58 |
2 | 6.4 | 2.9 | 3097.2 | 1737.7 | 3.32 |
3 | 8.6 | 3.8 | 4810.5 | 2698.7 | 6.02 |
4 | 13.2 | 4.6 | 5489.5 | 3079.7 | 9.10 |
5 | 19.1 | 5.8 | 7001.2 | 3927.6 | 13.02 |
6 | 25.0 | 5.1 | 5919.0 | 3320.7 | 16.34 |
7 | 28.8 | 5.2 | 5992.7 | 3361.8 | 19.71 |
8 | 30.7 | 5.3 | 6126.8 | 3437.1 | 23.14 |
9 | 26.1 | 4.4 | 5048.8 | 2832.3 | 25.97 |
10 | 19.4 | 3.6 | 3886.5 | 2180.4 | 28.16 |
11 | 12.0 | 2.9 | 3489.6 | 1957.9 | 30.11 |
12 | 7.3 | 2.3 | 2779.7 | 1559.5 | 31.67 |
(※1)CO2の削減量は、0.555[kg-CO2/kWh] (二酸化炭素排出量デフォルト値)で計算しています。
(※2)計算結果の数値は小数点第2位を四捨五入しています。
(※3)天候は、「yahoo!Japan(当日15時現在の天候)」から参照しています。