ウエストン太陽光発電
ウエストン発電量のご紹介

| 日付 | 曜日 | 天候 | 平均気温 [℃] |
日射量 [kWh/m2] |
太陽光発電量 (交流)[kWh] |
CO2削減量 [kg-CO2] |
| 1 | 木 | 曇り | 11.1 | 2.29 | 88.6 | 49.7 |
| 2 | 金 | 晴れ | 6.6 | 5.21 | 213.7 | 119.9 |
| 3 | 土 | 曇り | 7.8 | 4.47 | 179.0 | 100.4 |
| 4 | 日 | 晴れ | 11.5 | 3.28 | 128.8 | 72.3 |
| 5 | 月 | 雨 | 11.3 | 0.51 | 13.6 | 7.6 |
| 6 | 火 | 晴れ | 8.4 | 5.84 | 238.9 | 134.0 |
| 7 | 水 | 曇り | 6.7 | 3.12 | 126.4 | 70.9 |
| 8 | 木 | 雨 | 9.2 | 0.99 | 35.8 | 20.1 |
| 9 | 金 | 晴れ | 9.7 | 4.26 | 171.3 | 96.1 |
| 10 | 土 | 晴れ | 6.0 | 6.02 | 246.5 | 138.3 |
| 11 | 日 | 晴れ | 6.4 | 4.27 | 170.9 | 95.9 |
| 12 | 月 | 晴れ | 8.6 | 6.02 | 243.7 | 136.7 |
| 13 | 火 | 晴れ | 10.8 | 5.43 | 215.6 | 121.0 |
| 14 | 水 | 晴れ | 14.1 | 5.44 | 215.0 | 120.6 |
| 15 | 木 | 晴れ | 15.5 | 4.44 | 173.3 | 97.2 |
| 16 | 金 | 曇り | 10.4 | 0.93 | 30.8 | 17.3 |
| 17 | 土 | 晴れ | 7.0 | 6.34 | 254.9 | 143.0 |
| 18 | 日 | 晴れ | 10.8 | 5.68 | 224.5 | 125.9 |
| 19 | 月 | 曇り | 12.0 | 1.12 | 40.6 | 22.8 |
| 20 | 火 | 曇り | 9.5 | 1.61 | 63.8 | 35.8 |
| 21 | 水 | 曇り | 7.6 | 1.08 | 41.0 | 23.0 |
| 22 | 木 | 晴れ | 10.2 | 4.61 | 190.9 | 107.1 |
| 23 | 金 | 晴れ | 9.0 | 6.71 | 266.3 | 149.4 |
| 24 | 土 | 晴れ | 10.5 | 6.11 | 144.6 | 137.2 |
| 25 | 日 | 晴れ | 12.8 | 6.02 | 237.6 | 133.3 |
| 26 | 月 | 晴れ | 14.3 | 5.71 | 225.0 | 126.2 |
| 27 | 火 | 晴れ | 15.1 | 5.28 | 207.1 | 116.2 |
| 28 | 水 | 晴れ | 16.2 | 6.17 | 238.7 | 133.9 |
| 29 | 木 | 晴れ | 16.4 | 5.81 | 225.3 | 126.4 |
| 30 | 金 | 晴れ | 13.2 | 6.93 | 271.1 | 152.1 |
| 31 | 土 | 晴れ | 13.2 | 6.26 | 241.7 | 135.6 |
(※1)CO2の削減量は、0.555[kg-CO2/kWh] (二酸化炭素排出量デフォルト値)で計算しています。
(※2)計算結果の数値は小数点第2位を四捨五入しています。
(※3)天候は、「yahoo!Japan(当日15時現在の天候)」から参照しています。
| 平均気温 | 平均日射量 | 合計発電量 | 合計CO2削減量 |
| 10.7 [℃] | 4.45[kWh/m2] | 5465.0[kWh] | 3065.9[kg-CO2] |
| ←前の月 | 次の月→ | ||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |










