ウエストン太陽光発電
ウエストン発電量のご紹介

| 日付 | 曜日 | 天候 | 平均気温 [℃] |
日射量 [kWh/m2] |
太陽光発電量 (交流)[kWh] |
CO2削減量 [kg-CO2] |
| 1 | 月 | 晴れ | 22.6 | 5.16 | 203.5 | 114.2 |
| 2 | 火 | 晴れ | 19.7 | 4.41 | 176.0 | 98.7 |
| 3 | 水 | 晴れ | 21.0 | 4.96 | 193.3 | 108.4 |
| 4 | 木 | 曇り | 19.7 | 1.51 | 59.3 | 33.3 |
| 5 | 金 | 晴れ | 22.8 | 2.39 | 94.0 | 52.7 |
| 6 | 土 | 曇り | 25.1 | 1.81 | 64.7 | 36.3 |
| 7 | 日 | 晴れ | 24.2 | 4.64 | 182.3 | 102.3 |
| 8 | 月 | 晴れ | 21.9 | 5.15 | 202.7 | 113.7 |
| 9 | 火 | 晴れ | 21.4 | 4.93 | 194.0 | 108.8 |
| 10 | 水 | 雨 | 20.5 | 1.45 | 53.9 | 30.2 |
| 11 | 木 | 曇り | 20.1 | 1.50 | 53.8 | 30.2 |
| 12 | 金 | 曇り | 18.3 | 4.28 | 171.2 | 96.0 |
| 13 | 土 | 曇り | 18.5 | 3.10 | 121.0 | 67.9 |
| 14 | 日 | 晴れ | 19.8 | 3.46 | 136.5 | 76.6 |
| 15 | 月 | 晴れ | 17.4 | 1.67 | 65.3 | 36.6 |
| 16 | 火 | 晴れ | 17.7 | 2.75 | 110.6 | 62.0 |
| 17 | 水 | 曇り | 18.4 | 3.70 | 145.4 | 81.6 |
| 18 | 木 | 晴れ | 17.9 | 3.80 | 151.9 | 85.2 |
| 19 | 金 | 晴れ | 18.4 | 3.50 | 136.3 | 76.5 |
| 20 | 土 | 曇り | 15.9 | 2.58 | 100.3 | 56.3 |
| 21 | 日 | 晴れ | 16.3 | 4.28 | 181.9 | 102.0 |
| 22 | 月 | 晴れ | 16.4 | 4.28 | 166.9 | 93.6 |
| 23 | 火 | 曇り | 16.1 | 1.86 | 71.3 | 40.0 |
| 24 | 水 | 晴れ | 18.1 | 4.42 | 168.9 | 94.8 |
| 25 | 木 | 晴れ | 17.0 | 4.48 | 176.7 | 99.1 |
| 26 | 金 | 晴れ | 17.4 | 6.67 | 141.1 | 79.2 |
| 27 | 土 | 晴れ | 17.7 | 2.76 | 105.5 | 59.2 |
| 28 | 日 | 曇り | 14.6 | 4.20 | 164.9 | 92.5 |
| 29 | 月 | 晴れ | 14.8 | 3.41 | 137.1 | 76.9 |
| 30 | 火 | 晴れ | 14.3 | 2.78 | 107.4 | 60.3 |
| 31 | 水 | 晴れ | 13.4 | 2.84 | 114.0 | 64.0 |
(※1)CO2の削減量は、0.555[kg-CO2/kWh] (二酸化炭素排出量デフォルト値)で計算しています。
(※2)計算結果の数値は小数点第2位を四捨五入しています。
(※3)天候は、「yahoo!Japan(当日15時現在の天候)」から参照しています。
| 平均気温 | 平均日射量 | 合計発電量 | 合計CO2削減量 |
| 18.6 [℃] | 3.42[kWh/m2] | 4151.7[kWh] | 2329.1[kg-CO2] |
| ←前の月 | 次の月→ | ||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |










