ウエストン太陽光発電
ウエストン発電量のご紹介

| 日付 | 曜日 | 天候 | 平均気温 [℃] |
日射量 [kWh/m2] |
太陽光発電量 (交流)[kWh] |
CO2削減量 [kg-CO2] |
| 1 | 土 | 雨 | 24.3 | 1.31 | 54.9 | 30.8 |
| 2 | 日 | 曇り | 26.6 | 5.28 | 210.1 | 117.9 |
| 3 | 月 | 晴れ | 27.7 | 5.32 | 200.7 | 112.6 |
| 4 | 火 | 雨 | 27.1 | 1.48 | 52.0 | 29.2 |
| 5 | 水 | 晴れ | 28.6 | 5.22 | 203.0 | 113.9 |
| 6 | 木 | 曇り | 26.7 | 3.16 | 125.2 | 70.2 |
| 7 | 金 | 曇り | 26.4 | 2.33 | 89.5 | 50.2 |
| 8 | 土 | 晴れ | 25.3 | 3.31 | 131.5 | 73.8 |
| 9 | 日 | 曇り | 28.9 | 2.86 | 110.7 | 62.1 |
| 10 | 月 | 曇り | 24.5 | 1.44 | 51.2 | 28.7 |
| 11 | 火 | 晴れ | 23.5 | 3.71 | 146.1 | 82.0 |
| 12 | 水 | 曇り | 22.4 | 1.23 | 42.8 | 24.0 |
| 13 | 木 | 曇り | 23.6 | 3.44 | 135.6 | 76.1 |
| 14 | 金 | 曇り | 24.0 | 2.79 | 107.1 | 60.1 |
| 15 | 土 | 曇り | 22.4 | 0.58 | 13.5 | 7.6 |
| 16 | 日 | 晴れ | 27.3 | 4.47 | 169.4 | 95.0 |
| 17 | 月 | 晴れ | 26.1 | 4.79 | 186.8 | 104.8 |
| 18 | 火 | 晴れ | 24.9 | 5.70 | 221.0 | 124.0 |
| 19 | 水 | 晴れ | 23.6 | 5.85 | 226.3 | 127.0 |
| 20 | 木 | 雨 | 19.9 | 0.61 | 15.7 | 8.8 |
| 21 | 金 | 曇り | 20.4 | 0.98 | 33.6 | 18.8 |
| 22 | 土 | 晴れ | 23.6 | 4.00 | 157.3 | 88.2 |
| 23 | 日 | 曇り | 23.5 | 4.53 | 174.3 | 97.8 |
| 24 | 月 | 曇り | 25.0 | 3.45 | 135.3 | 75.9 |
| 25 | 火 | 曇り | 21.5 | 1.33 | 49.2 | 27.6 |
| 26 | 水 | 曇り | 20.4 | 2.99 | 115.7 | 64.9 |
| 27 | 木 | 曇り | 19.8 | 2.93 | 117.2 | 65.7 |
| 28 | 金 | 晴れ | 21.6 | 5.61 | 218.9 | 122.8 |
| 29 | 土 | 晴れ | 18.6 | 0.60 | 15.5 | 8.7 |
| 30 | 日 | 雨 | 21.5 | 0.93 | 29.0 | 16.3 |
(※1)CO2の削減量は、0.555[kg-CO2/kWh] (二酸化炭素排出量デフォルト値)で計算しています。
(※2)計算結果の数値は小数点第2位を四捨五入しています。
(※3)天候は、「yahoo!Japan(当日15時現在の天候)」から参照しています。
| 平均気温 | 平均日射量 | 合計発電量 | 合計CO2削減量 |
| 24.0[℃] | 3.07[kWh/m2] | 3539.1[kWh] | 1985.5[kg-CO2] |
| ←前の月 | 次の月→ | ||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |










