ウエストン太陽光発電
ウエストン発電量のご紹介

| 日付 | 曜日 | 天候 | 平均気温 [℃] |
日射量 [kWh/m2] |
太陽光発電量 (交流)[kWh] |
CO2削減量 [kg-CO2] |
| 1 | 日 | 晴れ | 16.5 | 5.65 | 218.7 | 122.7 |
| 2 | 月 | 晴れ | 19.2 | 5.50 | 212.6 | 119.3 |
| 3 | 火 | 晴れ | 19.8 | 6.12 | 234.4 | 131.5 |
| 4 | 水 | 晴れ | 18.8 | 5.20 | 197.6 | 110.9 |
| 5 | 木 | 曇り | 15.2 | 4.81 | 183.8 | 103.1 |
| 6 | 金 | 曇り | 15.9 | 0.81 | 22.0 | 12.3 |
| 7 | 土 | 晴れ | 10.5 | 3.23 | 126.9 | 71.2 |
| 8 | 日 | 晴れ | 6.9 | 3.10 | 119.1 | 66.8 |
| 9 | 月 | 曇り | 8.9 | 3.85 | 150.6 | 84.5 |
| 10 | 火 | 晴れ | 13.2 | 6.82 | 251.4 | 141.0 |
| 11 | 水 | 曇り | 15.0 | 1.52 | 55.4 | 31.1 |
| 12 | 木 | 晴れ | 17.4 | 5.87 | 222.0 | 124.5 |
| 13 | 金 | 晴れ | 14.1 | 7.22 | 274.9 | 154.2 |
| 14 | 土 | 曇り | 13.8 | 1.63 | 58.7 | 32.9 |
| 15 | 日 | 曇り | 13.0 | 2.55 | 92.0 | 51.6 |
| 16 | 月 | 晴れ | 13.5 | 6.77 | 259.9 | 145.8 |
| 17 | 火 | 晴れ | 13.4 | 2.03 | 76.8 | 43.1 |
| 18 | 水 | 晴れ | 16.0 | 5.25 | 21.3 | 118.0 |
| 19 | 木 | 曇り | 17.5 | 7.17 | 268.0 | 150.3 |
| 20 | 金 | 曇り | 19.2 | 7.22 | 274.4 | 153.9 |
| 21 | 土 | 曇り | 20.0 | 7.03 | 259.8 | 145.7 |
| 22 | 日 | 晴れ | 21.4 | 6.76 | 252.1 | 141.4 |
| 23 | 月 | 晴れ | 21.5 | 6.19 | 229.6 | 128.8 |
| 24 | 火 | 晴れ | 18.9 | 1.08 | 27.2 | 20.9 |
| 25 | 水 | 晴れ | 18.0 | 5.76 | 224.4 | 125.9 |
| 26 | 木 | 晴れ | 17.4 | 7.32 | 284.1 | 159.4 |
| 27 | 金 | 晴れ | 19.4 | 3.91 | 156.4 | 87.7 |
| 28 | 土 | 晴れ | 18.4 | 7.77 | 296.7 | 166.4 |
| 29 | 日 | 晴れ | 19.5 | 7.51 | 279.2 | 156.6 |
| 30 | 月 | 晴れ | 19.7 | 4.30 | 166.4 | 93.4 |
(※1)CO2の削減量は、0.555[kg-CO2/kWh] (二酸化炭素排出量デフォルト値)で計算しています。
(※2)計算結果の数値は小数点第2位を四捨五入しています。
(※3)天候は、「yahoo!Japan(当日15時現在の天候)」から参照しています。
| 平均気温 | 平均日射量 | 合計発電量 | 合計CO2削減量 |
| 16.4 [℃] | 5.00[kWh/m2] | 5695.4[kWh] | 3194.9[kg-CO2] |
| ←前の月 | 次の月→ | ||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |










