ウエストン太陽光発電
ウエストン発電量のご紹介
日付 | 曜日 | 平均気温 [℃] |
日射量 [kWh/m2] |
太陽光発電量 (交流)[kWh] |
CO2削減量 [kg-CO2] |
1 | 土 | 10.4 | 1.98 | 76.4 | 42.9 |
2 | 日 | 10.0 | 2.23 | 86.7 | 48.6 |
3 | 月 | 12.8 | 0.72 | 22.5 | 12.6 |
4 | 火 | 15.2 | 0.55 | 14.3 | 8.0 |
5 | 水 | 14.7 | 2.34 | 91.0 | 51.1 |
6 | 木 | 11.4 | 0.38 | 7.5 | 4.2 |
7 | 金 | 11.9 | 0.67 | 19.5 | 10.9 |
8 | 土 | 6.8 | 1.41 | 51.8 | 29.1 |
9 | 日 | 4.7 | 2.51 | 100.8 | 56.5 |
10 | 月 | 5.3 | 2.50 | 102.8 | 57.7 |
11 | 火 | 5.5 | 1.73 | 68.5 | 38.4 |
12 | 水 | 9.2 | 2.72 | 106.2 | 59.6 |
13 | 木 | 7.7 | 3.03 | 124.3 | 69.7 |
14 | 金 | 6.1 | 3.10 | 120.8 | 67.8 |
15 | 土 | 4.7 | 2.41 | 95.4 | 53.5 |
16 | 日 | 4.6 | 2.25 | 92.1 | 51.7 |
17 | 月 | 8.3 | 2.43 | 91.4 | 51.3 |
18 | 火 | 7.3 | 2.68 | 103.3 | 58.0 |
19 | 水 | 6.8 | 2.56 | 102.1 | 57.3 |
20 | 木 | 8.3 | 1.82 | 71.4 | 40.1 |
21 | 金 | 8.5 | 3.02 | 118.9 | 66.7 |
22 | 土 | 10.5 | 1.43 | 52.9 | 29.7 |
23 | 日 | 10.0 | 0.96 | 33.4 | 18.7 |
24 | 月 | 7.5 | 3.31 | 129.1 | 72.4 |
25 | 火 | 4.8 | 2.91 | 115.1 | 64.6 |
26 | 水 | 6.7 | 1.58 | 61.1 | 34.3 |
27 | 木 | 7.1 | 2.52 | 99.3 | 55.7 |
28 | 金 | 2.6 | 3.05 | 118.1 | 66.3 |
29 | 土 | 0.6 | 0.52 | 0.0 | 0.0 |
30 | 日 | 1.5 | 3.61 | 16.5 | 9.3 |
31 | 月 | 2.8 | 2.77 | 108.4 | 60.8 |
(※1)CO2の削減量は、0.555[kg-CO2/kWh] (二酸化炭素排出量デフォルト値)で計算しています。
(※2)計算結果の数値は小数点第2位を四捨五入しています。
(※3)天候は、「yahoo!Japan(当日15時現在の天候)」から参照しています。
平均気温 | 平均日射量 | 合計発電量 | 合計CO2削減量 |
7.6 [℃] | 2.12[kWh/m2] | 2401.6[kWh] | 1347.5[kg-CO2] |
日本ウエストンは、1347.5[Kg-CO2]の二酸化炭素を削減いたしました♪ |
←前の月 | 次の月→ | ||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |