ウエストン太陽光発電
ウエストン発電量のご紹介
日付 | 曜日 | 平均気温 [℃] |
日射量 [kWh/m2] |
太陽光発電量 (交流)[kWh] |
CO2削減量 [kg-CO2] |
1 | 金 | 3.5 | 4.10 | 165.8 | 93.0 |
2 | 土 | 4.5 | 3.30 | 134.3 | 75.3 |
3 | 日 | 5.0 | 1.55 | 59.0 | 33.1 |
4 | 月 | 9.0 | 4.05 | 159.0 | 89.2 |
5 | 火 | 10.9 | 5.43 | 211.0 | 118.4 |
6 | 水 | 11.2 | 2.23 | 88.9 | 49.9 |
7 | 木 | 10.0 | 5.01 | 197.4 | 110.7 |
8 | 金 | 7.0 | 5.55 | 225.0 | 126.2 |
9 | 土 | 7.9 | 5.68 | 224.3 | 125.8 |
10 | 日 | 9.7 | 1.20 | 42.6 | 23.9 |
11 | 月 | 11.3 | 2.68 | 107.3 | 60.2 |
12 | 火 | 9.7 | 3.08 | 120.8 | 67.8 |
13 | 水 | 6.8 | 5.92 | 242.0 | 135.8 |
14 | 木 | 5.7 | 4.13 | 169.4 | 95.0 |
15 | 金 | 7.6 | 5.46 | 211.1 | 118.4 |
16 | 土 | 8.4 | 4.87 | 192.3 | 107.9 |
17 | 日 | 4.7 | 2.56 | 103.6 | 58.1 |
18 | 月 | 7.6 | 5.95 | 228.2 | 128.0 |
19 | 火 | 11.2 | 3.43 | 136.6 | 76.6 |
20 | 水 | 13.8 | 5.64 | 217.9 | 122.2 |
21 | 木 | 13.1 | 0.51 | 10.7 | 6.0 |
22 | 金 | 12.2 | 5.03 | 200.8 | 112.6 |
23 | 土 | 7.5 | 4.12 | 164.4 | 92.2 |
24 | 日 | 6.4 | 6.36 | 243.7 | 136.7 |
25 | 月 | 9.5 | 4.59 | 183.2 | 102.8 |
26 | 火 | 11.4 | 6.01 | 237.6 | 133.3 |
27 | 水 | 13.1 | 5.41 | 210.3 | 118.0 |
28 | 木 | 12.9 | 4.47 | 178.2 | 100.0 |
29 | 金 | 11.2 | 5.46 | 214.3 | 120.2 |
30 | 土 | 10.4 | 0.83 | 26.0 | 14.6 |
31 | 日 | 8.9 | 6.47 | 252.8 | 141.8 |
(※1)CO2の削減量は、0.555[kg-CO2/kWh] (二酸化炭素排出量デフォルト値)で計算しています。
(※2)計算結果の数値は小数点第2位を四捨五入しています。
平均気温 | 平均日射量 | 合計発電量 | 合計CO2削減量 |
6.8 [℃] | 3.18[kWh/m2] | 3573.5[kWh] | 2004.8[kg-CO2] |
日本ウエストンは、2004.8[Kg-CO2]の二酸化炭素を削減いたしました♪ |
←前の月 | 次の月→ | ||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |