ウエストン太陽光発電
ウエストン発電量のご紹介

| 日付 | 曜日 | 太陽光発電量 (交流)[kWh] |
CO2削減量 [kg-CO2] |
| 1 | 火 | 157.0 | 88.1 |
| 2 | 水 | 75.0 | 42.1 |
| 3 | 木 | 77.0 | 43.2 |
| 4 | 金 | 168.0 | 94.2 |
| 5 | 土 | 202.0 | 113.3 |
| 6 | 日 | 188.0 | 105.5 |
| 7 | 月 | 61 | 34.2 |
| 8 | 火 | 17 | 9.5 |
| 9 | 水 | 201 | 112.8 |
| 10 | 木 | 140 | 78.5 |
| 11 | 金 | 83 | 46.6 |
| 12 | 土 | 9 | 5.0 |
| 13 | 日 | 201 | 112.8 |
| 14 | 月 | 41 | 23.0 |
| 15 | 火 | 183 | 102.7 |
| 16 | 水 | 187 | 104.9 |
| 17 | 木 | 102 | 57.2 |
| 18 | 金 | 29 | 16.3 |
| 19 | 土 | 14 | 7.9 |
| 20 | 日 | 148 | 83.0 |
| 21 | 月 | 41 | 23.0 |
| 22 | 火 | 153 | 85.8 |
| 23 | 水 | 144 | 80.8 |
| 24 | 木 | 40 | 22.4 |
| 25 | 金 | 12 | 6.7 |
| 26 | 土 | 108 | 60.6 |
| 27 | 日 | 131 | 73.5 |
| 28 | 月 | 158 | 88.6 |
| 29 | 火 | 12 | 6.7 |
| 30 | 水 | 132 | 74.1 |
| 31 | 木 | 145 | 81.3 |
(※1)CO2の削減量は、0.555[kg-CO2/kWh] (二酸化炭素排出量デフォルト値)で計算しています。
(※2)計算結果の数値は小数点第2位を四捨五入しています。
| 合計発電量 | 合計CO2削減量 |
| 3359.0 [kWh] | 1884.3 [kg-CO2] |
| ←前の月 | 次の月→ | ||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |










