ウエストン太陽光発電
ウエストン発電量のご紹介

| 日付 | 曜日 | 太陽光発電量 (交流)[kWh] |
CO2削減量 [kg-CO2] |
| 1 | 日 | 115 | 64.5 |
| 2 | 月 | 14 | 7.9 |
| 3 | 火 | 72 | 40.4 |
| 4 | 水 | 78 | 43.8 |
| 5 | 木 | 83 | 46.6 |
| 6 | 金 | 74 | 41.5 |
| 7 | 土 | 41 | 23.0 |
| 8 | 日 | 124 | 69.6 |
| 9 | 月 | 62 | 34.8 |
| 10 | 火 | 98 | 55.0 |
| 11 | 水 | 70 | 39.3 |
| 12 | 木 | 79 | 44.3 |
| 13 | 金 | 98 | 55.0 |
| 14 | 土 | 50 | 28.1 |
| 15 | 日 | 114 | 64.0 |
| 16 | 月 | 90 | 50.5 |
| 17 | 火 | 17 | 9.5 |
| 18 | 水 | ||
| 19 | 木 | ||
| 20 | 金 | ||
| 21 | 土 | ||
| 22 | 日 | ||
| 23 | 月 | ||
| 24 | 火 | ||
| 25 | 水 | ||
| 26 | 木 | ||
| 27 | 金 | ||
| 28 | 土 | ||
| 29 | 日 | ||
| 30 | 月 | ||
| 30 | 火 |
(※1)CO2の削減量は、0.555[kg-CO2/kWh] (二酸化炭素排出量デフォルト値)で計算しています。
(※2)計算結果の数値は小数点第2位を四捨五入しています。
| ←前の月 | 次の月→ | ||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |










