ウエストン太陽光発電
ウエストン発電量のご紹介

| 日付 | 曜日 | 太陽光発電量 (交流)[kWh] |
CO2削減量 [kg-CO2] |
| 1 | 日 | 134 | 75.2 |
| 2 | 月 | 174 | 97.6 |
| 3 | 火 | 217 | 121.7 |
| 4 | 水 | 163 | 91.4 |
| 5 | 木 | 114 | 64.0 |
| 6 | 金 | 203 | 113.9 |
| 7 | 土 | 194 | 108.8 |
| 8 | 日 | 214 | 120.1 |
| 9 | 月 | 199 | 111.6 |
| 10 | 火 | 183 | 102.7 |
| 11 | 水 | 137 | 76.9 |
| 12 | 木 | 208 | 116.7 |
| 13 | 金 | 46 | 25.8 |
| 14 | 土 | 169 | 94.8 |
| 15 | 日 | 220 | 123.4 |
| 16 | 月 | 222 | 124.5 |
| 17 | 火 | 188 | 105.5 |
| 18 | 水 | 109 | 61.1 |
| 19 | 木 | 231 | 129.6 |
| 20 | 金 | 195 | 109.4 |
| 21 | 土 | 25 | 14.0 |
| 22 | 日 | 93 | 52.2 |
| 23 | 月 | 133 | 74.6 |
| 24 | 火 | 132 | 74.1 |
| 25 | 水 | 211 | 118.4 |
| 26 | 木 | 200 | 112.2 |
| 27 | 金 | 129 | 72.4 |
| 28 | 土 | 114 | 64.0 |
| 29 | 日 | 163 | 91.4 |
| 30 | 月 | 170 | 95.4 |
(※1)CO2の削減量は、0.555[kg-CO2/kWh] (二酸化炭素排出量デフォルト値)で計算しています。
(※2)計算結果の数値は小数点第2位を四捨五入しています。
| 合計発電量 | 合計CO2削減量 |
| 4890.0[kWh] | 2743.4[kg-CO2] |
| ←前の月 | 次の月→ | ||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |










