ウエストン太陽光発電
ウエストン発電量のご紹介

| 日付 | 曜日 | 太陽光発電量 (交流)[kWh] |
CO2削減量 [kg-CO2] |
| 1 | 木 | 227 | 127.3 |
| 2 | 金 | 206 | 115.6 |
| 3 | 土 | 210 | 117.8 |
| 4 | 日 | 217 | 121.7 |
| 5 | 月 | 225 | 126.2 |
| 6 | 火 | 167 | 93.7 |
| 7 | 水 | 211 | 118.4 |
| 8 | 木 | 209 | 117.2 |
| 9 | 金 | 213 | 119.5 |
| 10 | 土 | 228 | 127.9 |
| 11 | 日 | 225 | 126.2 |
| 12 | 月 | 203 | 113.9 |
| 13 | 火 | 205 | 115.0 |
| 14 | 水 | 156 | 87.5 |
| 15 | 木 | 113 | 63.4 |
| 16 | 金 | 122 | 68.4 |
| 17 | 土 | 220 | 123.4 |
| 18 | 日 | 224 | 125.7 |
| 19 | 月 | 185 | 103.8 |
| 20 | 火 | 110 | 61.7 |
| 21 | 水 | 154 | 86.4 |
| 22 | 木 | 164 | 92.0 |
| 23 | 金 | 52 | 29.2 |
| 24 | 土 | 232 | 130.2 |
| 25 | 日 | 212 | 118.9 |
| 26 | 月 | 254 | 142.5 |
| 27 | 火 | 80 | 44.9 |
| 28 | 水 | 28 | 15.7 |
| 29 | 木 | 155 | 87.0 |
| 30 | 金 | 46 | 25.8 |
| 31 | 土 | 158 | 88.6 |
(※1)CO2の削減量は、0.555[kg-CO2/kWh] (二酸化炭素排出量デフォルト値)で計算しています。
(※2)計算結果の数値は小数点第2位を四捨五入しています。
| 合計発電量 | 合計CO2削減量 |
| 5411.0[kWh] | 3035.5[kg-CO2] |
| ←前の月 | 次の月→ | ||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |










