ウエストン太陽光発電
ウエストン発電量のご紹介
|| 2008年 || 2009年 || 2010年 || 2011年 || 2012年 ||2014年 | |
月 | 平均気温 [℃] |
平均日射量 [kWh/m2] |
月間太陽光発電量 (交流)[kWh] |
月間CO2削減量 [kg-CO2] |
累計CO2削減量 [t-CO2] |
1 | 3.6 | 2.95 | 3545.0 | 1988.7 | 1.99 |
2 | 4.2 | 3.43 | 3829.2 | 2116.0 | 4.10 |
3 | 9.8 | 4.59 | 5453.5 | 3059.1 | 7.16 |
4 | 13.7 | 5.25 | 5822.6 | 3266.7 | 10.43 |
5 | 19.8 | 6.45 | 7616.9 | 4273.3 | 14.70 |
6 | 25.0 | 4.91 | 5665.3 | 3178.3 | 17.88 |
7 | 28.7 | 5.28 | 6275.5 | 3520.5 | 21.51 |
8 | 29.4 | 5.63 | 6620.7 | 3714.5 | 25.12 |
9 | 25.0 | 4.60 | 5251.3 | 2945.7 | 28.06 |
10 | 20.1 | 3.12 | 3502.0 | 1964.8 | 30.03 |
11 | 11.0 | 2.76 | 3176.9 | 1782.0 | 31.81 |
12 | 6.0 | 2.42 | 2906.2 | 1630.2 | 33.44 |
(※1)CO2の削減量は、0.555[kg-CO2/kWh] (二酸化炭素排出量デフォルト値)で計算しています。
(※2)計算結果の数値は小数点第2位を四捨五入しています。
(※3)天候は、「yahoo!Japan(当日15時現在の天候)」から参照しています。