ウエストン太陽光発電
ウエストン発電量のご紹介
|| 2008年 || 2009年 || 2010年 || 2011年 || 2012年 ||2013年 || 2014年 ||2015年 | |
月 | 平均気温 [℃] |
平均日射量 [kWh/m2] |
月間太陽光発電量 (交流)[kWh] |
月間CO2削減量 [kg-CO2] |
累計CO2削減量 [t-CO2] |
1 | 4.1 | 2.99 | 3690.3 | 2070.3 | 2.07 |
2 | 4.9 | 3.64 | 3911.3 | 2194.3 | 4.26 |
3 | 8.8 | 4.53 | 5459.9 | 3063.0 | 7.33 |
4 | 14.7 | 5.49 | 6322.4 | 3547.2 | 10.87 |
5 | 19.9 | 6.16 | 7375.7 | 4137.8 | 15.01 |
6 | 25.4 | 5.57 | 6418.7 | 3600.9 | 18.61 |
7 | 28.1 | 5.12 | 6054.9 | 3397.0 | 20.01 |
8 | 27.6 | 3.88 | 3761.5 | 2110.3 | 24.12 |
9 | 23.5 | 4.55 | 5200.4 | 2917.7 | 27.04 |
10 | 18.8 | 3.36 | 4003.2 | 2245.5 | 29.28 |
11 | 12.9 | 2.60 | 2987.1 | 1675.4 | 30.96 |
12 | 5.1 | 2.18 | 2412.9 | 1353.6 | 32.31 |
(※1)CO2の削減量は、0.555[kg-CO2/kWh] (二酸化炭素排出量デフォルト値)で計算しています。
(※2)計算結果の数値は小数点第2位を四捨五入しています。
(※3)天候は、「yahoo!Japan(当日15時現在の天候)」から参照しています。