ウエストン太陽光発電
ウエストン発電量のご紹介
|| 2008年 || 2009年 || 2010年 || 2011年 || 2012年 ||2013年 || 2014年 ||2015年 | |
月 | 平均気温 [℃] |
平均日射量 [kWh/m2] |
月間太陽光発電量 (交流)[kWh] |
月間CO2削減量 [kg-CO2] |
累計CO2削減量 [t-CO2] |
1 | 4.7 | 2.57 | 3039.3 | 1705.2 | 1.71 |
2 | 5.3 | 3.31 | 3545.0 | 1988.5 | 3.69 |
3 | 9.3 | 4.37 | 5165.5 | 2897.8 | 6.59 |
4 | 15.4 | 4.35 | 5101.9 | 2862.5 | 9.45 |
5 | 21.8 | 6.15 | 7218.3 | 4049.7 | 13.50 |
6 | 23.5 | 5.00 | 5327.3 | 2988.4 | 16.49 |
7 | 27.7 | 4.54 | 5242.5 | 2941.1 | 19.43 |
8 | 28.8 | 4.98 | 5772.5 | 3238.6 | 22.67 |
9 | 23.1 | 4.00 | 4626.6 | 2595.6 | 25.27 |
10 | 17.8 | 3.99 | 4817.3 | 2702.5 | 27.97 |
11 | 14.0 | 2.37 | 2749.4 | 1542.2 | 29.51 |
12 | 8.9 | 2.31 | 2793.8 | 1567.2 | 31.08 |
(※1)CO2の削減量は、0.555[kg-CO2/kWh] (二酸化炭素排出量デフォルト値)で計算しています。
(※2)計算結果の数値は小数点第2位を四捨五入しています。
(※3)天候は、「yahoo!Japan(当日15時現在の天候)」から参照しています。