ウエストン太陽光発電

ウエストン発電量のご紹介

日付 曜日 天候 平均気温
[℃]
日射量
[kWh/m2]
太陽光発電量
(交流)[kWh]
CO2削減量
[kg-CO2]
1 晴れ 5.7 3.37 130.1 73.0
2 晴れ 5.3 2.77 111.7 62.7
3 晴れ 7.5 2.90 114.9 64.5
4 曇り 8.8 2.20 82.8 46.5
5 曇り 8.6 2.01 76.9 43.1
6 曇り 8.9 1.86 73.2 41.1
7 晴れ 7.9 2.26 86.2 48.4
8 晴れ 6.3 2.49 97.6 54.8
9 晴れ 6.3 3.36 132.8 74.5
10 曇り 5.5 2.53 98.4 55.2
11 晴れ 7.7 2.78 109.5 61.4
12 晴れ 6.5 1.87 71.6 40.2
13 晴れ 5.2 2.72 107.6 60.4
14 曇り 5.2 2.94 114.8 64.4
15 晴れ 5.6 2.89 112.9 63.3
16 晴れ 5.5 3.41 134.1 75.2
17 曇り 4.6 2.20 86.3 48.4
18 曇り 7.3 1.15 41.4 23.2
19 晴れ 3.0 3.54 138.1 77.5
20 晴れ 1.7 3.08 29.9 16.8
21 曇り 3.0 3.04 115.9 65.0
22 晴れ 3.4 3.78 152.4 85.5
23 曇り 1.8 1.13 41.7 23.4
24 晴れ 0.4 4.03 165.3 92.7
25 -0.8 2.99 18.3 10.3
26 晴れ 2.6 3.84 153.3 86.0
27 曇り 4.9 2.68 106.0 59.5
28 曇り 6.3 3.24 128.9 72.3
29 7.0 0.43 10.9 6.1
30 曇り 7.6 1.90 74.6 41.9
31 晴れ 7.2 3.88 157.7 88.5

(※1)CO2の削減量は、0.555[kg-CO2/kWh] (二酸化炭素排出量デフォルト値)で計算しています。
(※2)計算結果の数値は小数点第2位を四捨五入しています。
(※3)天候は、「yahoo!Japan(当日15時現在の天候)」から参照しています。

平均気温 平均日射量 合計発電量 合計CO2削減量
5.4 [℃] 2.69[kWh/m2] 3075.8[kWh] 1725.8[kg-CO2]
日本ウエストンは、1725.8[Kg-CO2]の二酸化炭素を削減いたしました♪
次の月→
1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月