ウエストン太陽光発電

ウエストン発電量のご紹介

日付 曜日 天候 平均気温
[℃]
日射量
[kWh/m2]
太陽光発電量
(交流)[kWh]
CO2削減量
[kg-CO2]
1 晴れ 18.4 6.12 233.8 131.2
2 晴れ 20.6 7.14 268.1 150.4
3 晴れ 20.6 3.50 135.7 76.1
4 晴れ 21.9 7.47 282.1 158.3
5 晴れ 19.7 7.93 307.1 172.3
6 15.4 1.68 65.3 36.6
7 晴れ 16.8 4.14 162.3 91.1
8 晴れ 20.4 7.56 289.0 162.1
9 17.6 1.34 49.7 27.9
10 曇り 17.5 1.35 47.4 26.6
11 曇り 18.1 2.37 92.9 52.1
12 晴れ 20.9 8.30 311.4 174.7
13 晴れ 21.6 7.02 261.5 146.7
14 晴れ 22.6 7.43 280.2 157.2
15 晴れ 22.4 6.46 189.9 106.5
16 システムトラブルにより発電できていません。                                          
17
18
19
20
21
22
23 晴れ 25.3 7.40 80.1 44.9
24 晴れ 25.4 6.84 245.2 137.6
25 曇り 24.1 2.48 93.5 52.5
26 曇り 23.9 2.96 106.2 59.6
27 晴れ 23.5 6.44 235.5 132.1
28 曇り 23.5 2.57 96.7 54.2
29 曇り 22.5 5.85 207.4 116.4
30 曇り 20.9 2.93 110.3 61.9
31 晴れ 24.8 7.68 275.6 154.6

(※1)CO2の削減量は、0.555[kg-CO2/kWh] (二酸化炭素排出量デフォルト値)で計算しています。
(※2)計算結果の数値は小数点第2位を四捨五入しています。
(※3)天候は、「yahoo!Japan(当日15時現在の天候)」から参照しています。

平均気温 平均日射量 合計発電量 合計CO2削減量
21.2 [℃] 5.21[kWh/m2] 4426.9[kWh] 2483.6[kg-CO2]
日本ウエストンは、2483.6[Kg-CO2]の二酸化炭素を削減いたしました♪
←前の月 次の月→
1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月