ウエストン太陽光発電
ウエストン発電量のご紹介

| 日付 | 曜日 | 天候 | 平均気温 [℃] |
日射量 [kWh/m2] |
太陽光発電量 (交流)[kWh] |
CO2削減量 [kg-CO2] |
| 1 | 木 | 晴れ | 11.8 | 1.47 | 57.4 | 32.2 |
| 2 | 金 | 晴れ | 11.2 | 3.11 | 127.0 | 71.2 |
| 3 | 土 | 晴れ | 10.3 | 3.14 | 130.4 | 73.2 |
| 4 | 日 | 曇り | 10.7 | 2.14 | 86.3 | 48.4 |
| 5 | 月 | 晴れ | 12.5 | 2.67 | 104.5 | 58.6 |
| 6 | 火 | 晴れ | 9.1 | 2.45 | 97.5 | 54.7 |
| 7 | 水 | 晴れ | 7.3 | 2.59 | 105.7 | 59.3 |
| 8 | 木 | 晴れ | 8.0 | 3.04 | 120.9 | 67.8 |
| 9 | 金 | 晴れ | 7.6 | 2.46 | 100.6 | 56.4 |
| 10 | 土 | 晴れ | 7.0 | 3.26 | 129.9 | 72.9 |
| 11 | 日 | 晴れ | 4.8 | 2.33 | 93.6 | 52.5 |
| 12 | 月 | 曇り | 4.6 | 2.08 | 84.0 | 47.1 |
| 13 | 火 | 曇り | 7.0 | 0.50 | 16.2 | 9.1 |
| 14 | 水 | 晴れ | 8.8 | 2.91 | 114.8 | 64.4 |
| 15 | 木 | 晴れ | 5.1 | 3.24 | 132.8 | 74.5 |
| 16 | 金 | 晴れ | 3.7 | 3.05 | 125.8 | 70.6 |
| 17 | 土 | 曇り | 4.7 | 2.08 | 83.6 | 46.9 |
| 18 | 日 | 晴れ | 7.7 | 2.96 | 121.0 | 67.9 |
| 19 | 月 | 晴れ | 9.0 | 2.95 | 120.9 | 67.8 |
| 20 | 火 | 曇り | 8.5 | 1.27 | 48.6 | 27.3 |
| 21 | 水 | 晴れ | 8.5 | 3.04 | 120.5 | 67.6 |
| 22 | 木 | 曇り | 10.5 | 0.28 | 4.1 | 2.3 |
| 23 | 金 | 晴れ | 10.7 | 3.10 | 121.8 | 68.3 |
| 24 | 土 | 晴れ | 7.2 | 3.02 | 120.7 | 67.7 |
| 25 | 日 | 晴れ | 7.2 | 2.94 | 121.2 | 68.0 |
| 26 | 月 | 曇り | 7.5 | 1.22 | 46.7 | 26.2 |
| 27 | 火 | 晴れ | 9.8 | 2.02 | 78.9 | 44.3 |
| 28 | 水 | 晴れ | 4.6 | 3.32 | 136.7 | 76.7 |
| 29 | 木 | 晴れ | 3.7 | 2.62 | 108.0 | 60.6 |
| 30 | 金 | 晴れ | 4.8 | 3.50 | 152.9 | 80.2 |
| 31 | 土 | 晴れ | 5.2 | 2.92 | 119.9 | 67.3 |
(※1)CO2の削減量は、0.555[kg-CO2/kWh] (二酸化炭素排出量デフォルト値)で計算しています。
(※2)計算結果の数値は小数点第2位を四捨五入しています。
(※3)天候は、「yahoo!Japan(当日15時現在の天候)」から参照しています。
| 平均気温 | 平均日射量 | 合計発電量 | 合計CO2削減量 |
| 7.7 [℃] | 2.51[kWh/m2] | 3122.9[kWh] | 1752.0[kg-CO2] |
| ←前の月 | |||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |










