ウエストン太陽光発電
ウエストン発電量のご紹介

| 日付 | 曜日 | 天候 | 平均気温 [℃] |
日射量 [kWh/m2] |
太陽光発電量 (交流)[kWh] |
CO2削減量 [kg-CO2] |
| 1 | 月 | 曇り | 6.9 | 0.71 | 21.7 | 12.2 |
| 2 | 火 | 晴れ | 5.6 | 3.77 | 153.1 | 85.9 |
| 3 | 水 | 晴れ | 4.1 | 4.29 | 174.4 | 97.8 |
| 4 | 木 | 晴れ | 4.7 | 3.86 | 157.2 | 88.2 |
| 5 | 金 | 晴れ | 6.1 | 3.63 | 144.9 | 81.3 |
| 6 | 土 | 晴れ | 5.2 | 3.57 | 145.7 | 81.7 |
| 7 | 日 | 晴れ | 4.0 | 4.61 | 185.9 | 104.3 |
| 8 | 月 | 晴れ | 3.0 | 4.35 | 177.2 | 99.4 |
| 9 | 火 | 雨 | 2.9 | 1.67 | 66.4 | 37.3 |
| 10 | 水 | 晴れ | 3.8 | 4.40 | 183.8 | 103.1 |
| 11 | 木 | 晴れ | 5.1 | 4.68 | 181.1 | 101.6 |
| 12 | 金 | 曇り | 6.9 | 0.91 | 31.1 | 17.4 |
| 13 | 土 | 曇り | 10.0 | 0.57 | 16.7 | 9.4 |
| 14 | 日 | 曇り | 13.1 | 1.40 | 50.3 | 28.2 |
| 15 | 月 | 晴れ | 7.1 | 4.24 | 173.3 | 97.2 |
| 16 | 火 | 晴れ | 3.9 | 4.31 | 176.4 | 99.0 |
| 17 | 水 | 晴れ | 3.6 | 4.71 | 191.7 | 107.5 |
| 18 | 木 | 晴れ | 4.5 | 4.84 | 196.7 | 110.3 |
| 19 | 金 | 晴れ | 7.6 | 4.30 | 174.3 | 97.8 |
| 20 | 土 | 雨 | 7.3 | 0.42 | 9.2 | 5.2 |
| 21 | 日 | 晴れ | 7.7 | 4.39 | 177.9 | 99.8 |
| 22 | 月 | 晴れ | 6.7 | 2.75 | 114.0 | 64.0 |
| 23 | 火 | 晴れ | 9.0 | 4.64 | 188.8 | 105.9 |
| 24 | 水 | 晴れ | 5.4 | 5.25 | 216.3 | 121.3 |
| 25 | 木 | 晴れ | 4.1 | 5.58 | 226.6 | 127.1 |
| 26 | 金 | 晴れ | 3.7 | 4.34 | 175.7 | 98.6 |
| 27 | 土 | 晴れ | 5.6 | 3.99 | 157.1 | 88.1 |
| 28 | 日 | 晴れ | 8.8 | 4.91 | 188.5 | 105.7 |
| 29 | 月 | 曇り | 7.1 | 1.65 | 61.0 | 34.2 |
(※1)CO2の削減量は、0.555[kg-CO2/kWh] (二酸化炭素排出量デフォルト値)で計算しています。
(※2)計算結果の数値は小数点第2位を四捨五入しています。
(※3)天候は、「yahoo!Japan(当日15時現在の天候)」から参照しています。
| 平均気温 | 平均日射量 | 合計発電量 | 合計CO2削減量 |
| 6.0[℃] | 3.54[kWh/m2] | 4117.0[kWh] | 2309.5[kg-CO2] |
| ←前の月 | 次の月→ | ||
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |










