ウエストン太陽光発電

ウエストン発電量のご紹介

日付 曜日 天候 平均気温
[℃]
日射量
[kWh/m2]
太陽光発電量
(交流)[kWh]
CO2削減量
[kg-CO2]
1 晴れ 13.8 3.08 120.7 67.7
2 晴れ 12.9 3.44 139.1 78.0
3 晴れ 12.0 2.56 100.9 56.6
4 晴れ 13.1 3.96 160.9 90.3
5 晴れ 13.0 3.94 159.6 89.5
6 晴れ 14.1 2.63 144.4 81.0
7 晴れ 12.9 3.67 149.0 83.6
8 14.3 0.91 32.2 18.1
9 晴れ 10.1 3.48 140.0 78.5
10 曇り 10.0 2.08 84.3 47.3
11 晴れ 14.1 3.46 138.3 77.6
12 晴れ 14.7 3.77 153.3 86.0
13 晴れ 14.4 3.32 136.4 76.5
14 13.8 0.78 26.7 15.0
15 晴れ 15.8 2.18 85.2 47.8
16 晴れ 11.3 3.71 150.8 84.6
17 晴れ 11.6 2.85 115.2 64.6
18 曇り 10.9 2.42 97.3 54.6
19 曇り 13.6 0.41 9.7 5.4
20 曇り 16.0 1.64 61.3 34.4
21 曇り 14.4 1.12 43.0 24.1
22 晴れ 16.4 3.40 133.2 74.7
23 晴れ 11.6 3.39 139.0 78.0
24 晴れ 9.4 2.41 96.6 54.2
25 晴れ 7.9 2.81 111.2 62.4
26 晴れ 9.4 3.23 126.9 71.2
27 11.4 0.66 21.5 12.1
28 晴れ 11.2 2.51 98.6 55.3
29 晴れ 9.3 2.91 117.5 65.9
30 曇り 7.9 1.20 45.9 25.7

(※1)CO2の削減量は、0.555[kg-CO2/kWh] (二酸化炭素排出量デフォルト値)で計算しています。
(※2)計算結果の数値は小数点第2位を四捨五入しています。
(※3)天候は、「yahoo!Japan(当日15時現在の天候)」から参照しています。

平均気温 平均日射量 合計発電量 合計CO2削減量
12.4[℃] 2.60[kWh/m2] 3138.7[kWh] 1760.7[kg-CO2]
日本ウエストンは、1760.7[Kg-CO2]の二酸化炭素を削減いたしました♪
←前の月 次の月→
1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月