ウエストン太陽光発電
ウエストン発電量のご紹介
日付 | 曜日 | 天候 | 平均気温 [℃] |
日射量 [kWh/m2] |
太陽光発電量 (交流)[kWh] |
CO2削減量 [kg-CO2] |
1 | 火 | 晴れ | 2.3 | 5.76 | 219.8 | 123.3 |
2 | 水 | 曇り | 4.5 | 3.93 | 153.3 | 86.0 |
3 | 木 | 晴れ | 6.7 | 4.63 | 181.4 | 101.8 |
4 | 金 | 晴れ | 10.0 | 5.18 | 202.3 | 113.5 |
5 | 土 | 曇り | 12.6 | 2.92 | 110.5 | 62.0 |
6 | 日 | 曇り | 15.6 | 2.32 | 88.0 | 49.4 |
7 | 月 | 曇り | 16.7 | 1.89 | 70.5 | 39.6 |
8 | 火 | 晴れ | 14.9 | 4.49 | 169.2 | 94.9 |
9 | 水 | 雨 | 表示機器トラブルにより、計測値が不明です。 ただし、太陽光発電は通常通り行っておりました。 尚、3/14は一部の計測値で計算したため、数値が低めに出ます。 |
|||
10 | 木 | 曇り | ||||
11 | 金 | 晴れ | ||||
12 | 土 | 晴れ | ||||
13 | 日 | 晴れ | ||||
14 | 月 | 曇り | 7.3 | 0.42 | 13.5 | 7.6 |
15 | 火 | 晴れ | 7.4 | 6.42 | 251.2 | 140.9 |
16 | 水 | 曇り | 7.8 | 3.50 | 143.2 | 80.3 |
17 | 木 | 晴れ | 12.3 | 6.18 | 241.3 | 135.4 |
18 | 金 | 曇り | 13.5 | 3.72 | 146.1 | 82.0 |
19 | 土 | 晴れ | 15.3 | 4.15 | 160.6 | 90.1 |
20 | 日 | 晴れ | 11.0 | 6.39 | 258.4 | 145.0 |
21 | 月 | 晴れ | 8.8 | 6.73 | 269.3 | 151.1 |
22 | 火 | 晴れ | 9.9 | 6.36 | 249.6 | 140.0 |
23 | 水 | 晴れ | 11.7 | 5.24 | 207.5 | 116.4 |
24 | 木 | 晴れ | 9.0 | 6.55 | 265.2 | 148.8 |
25 | 金 | 晴れ | 6.7 | 6.70 | 269.6 | 151.2 |
26 | 土 | 晴れ | 7.7 | 6.83 | 269.0 | 150.9 |
27 | 日 | 晴れ | 10.1 | 6.25 | 243.6 | 136.7 |
28 | 月 | 晴れ | 11.6 | 6.01 | 235.7 | 132.2 |
29 | 火 | 晴れ | 12.7 | 5.46 | 213.8 | 119.9 |
30 | 水 | 晴れ | 15.1 | 5.19 | 203.9 | 114.4 |
31 | 木 | 晴れ | 15.2 | 5.49 | 213.8 | 119.9 |
(※1)CO2の削減量は、0.555[kg-CO2/kWh] (二酸化炭素排出量デフォルト値)で計算しています。
(※2)計算結果の数値は小数点第2位を四捨五入しています。
(※3)天候は、「yahoo!Japan(当日15時現在の天候)」から参照しています。
平均気温 | 平均日射量 | 合計発電量 | 合計CO2削減量 |
10.6 [℃] | 4.95[kWh/m2] | 5050.3[kWh] | 2833.3[kg-CO2] |
![]() |
←前の月 | 次の月→ | ||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |