ウエストン太陽光発電
ウエストン発電量のご紹介
|| 2008年 || 2009年 || 2010年 || 2011年 || 2012年 ||2013年 || 2014年 ||2015年 | |
月 | 平均気温 [℃] |
平均日射量 [kWh/m2] |
月間太陽光発電量 (交流)[kWh] |
月間CO2削減量 [kg-CO2] |
累計CO2削減量 [t-CO2] |
1 | 5.4 | 2.69 | 3075.8 | 1725.8 | 1.73 |
2 | 6.0 | 3.54 | 4117.0 | 2309.5 | 4.03 |
3 | 10.6 | 4.95 | 5050.3 | 2833.3 | 6.87 |
4 | 15.8 | 4.61 | 5389.5 | 3023.5 | 9.89 |
5 | 21.2 | 5.21 | 4426.9 | 2483.6 | 12.38 |
6 | 23.9 | 4.86 | 5295.3 | 2971.0 | 15.35 |
7 | 28.0 | 5.26 | 6182.7 | 3468.8 | 18.82 |
8 | 29.8 | 5.74 | 6670.5 | 2742.2 | 22.56 |
9 | 25.8 | 3.40 | 3894.3 | 2184.8 | 24.74 |
10 | 19.4 | 3.24 | 3986.3 | 2236.6 | 26.98 |
11 | 12.4 | 2.60 | 3138.7 | 1760.7 | 28.74 |
12 | 7.7 | 2.51 | 3122.9 | 1752.0 | 30.49 |
(※1)CO2の削減量は、0.555[kg-CO2/kWh] (二酸化炭素排出量デフォルト値)で計算しています。
(※2)計算結果の数値は小数点第2位を四捨五入しています。
(※3)天候は、「yahoo!Japan(当日15時現在の天候)」から参照しています。