ウエストン太陽光発電
ウエストン発電量のご紹介
| 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 |2013年 | 2014年 |2015年 |2016年 | |
月 | 平均気温 [℃] |
平均日射量 [kWh/m2] |
月間太陽光発電量 (交流)[kWh] |
月間CO2削減量 [kg-CO2] |
累計CO2削減量 [t-CO2] |
1 | 4.3 | 2.66 | 2751.9 | 1543.9 | 1.5 |
2 | 4.7 | 3.64 | 3973.9 | 2229.1 | 3.8 |
3 | 8.0 | 4.49 | 5571.1 | 3125.4 | 6.9 |
4 | 14.7 | 4.95 | 5808.4 | 3258.4 | 10.2 |
5 | 21.1 | 5.63 | 6599.2 | 3702.1 | 13.9 |
6 | 29.2 | 5.90 | 6723.3 | 3771.6 | 17.6 |
7 | 29.3 | 4.84 | 5601.5 | 3142.6 | 20.8 |
8 | 29.0 | 4.88 | 5697.9 | 3196.5 | 24.0 |
9 | 23.6 | 4.20 | 4835.8 | 2712.9 | 26.7 |
10 | 17.9 | 2.58 | 3056.9 | 1715.0 | 28.40 |
11 | 11.1 | 2.52 | 2931.0 | 1644.3 | 30.04 |
12 | 5.4 | 2.31 | 2647.6 | 1485.0 | 31.53 |
(※1)CO2の削減量は、0.555[kg-CO2/kWh] (二酸化炭素排出量デフォルト値)で計算しています。
(※2)計算結果の数値は小数点第2位を四捨五入しています。
(※3)天候は、「yahoo!Japan(当日15時現在の天候)」から参照しています。