ウエストン太陽光発電
ウエストン発電量のご紹介
| 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 |2013年 | 2014年 |2015年 |2016年 | |
| 2017年 | |
月 | 平均気温 [℃] |
平均日射量 [kWh/m2] |
月間太陽光発電量 (交流)[kWh] |
月間CO2削減量 [kg-CO2] |
累計CO2削減量 [t-CO2] |
1 | 4.3 | 2.66 | 2751.9 | 1543.9 | 1.5 |
2 | 4.1 | 3.61 | 4012.4 | 2250.9 | 4.0 |
3 | 10.7 | 4.45 | 5465.0 | 3065.9 | 7.0 |
4 | 16.4 | 5.00 | 5695.4 | 3194.9 | 10.2 |
5 | 19.8 | 5.80 | 6255.7 | 3509.5 | 13.7 |
6 | 24.4 | 5.35 | 6019.3 | 3376.9 | 17.0 |
7 | 31.1 | 5.75 | 6478.0 | 3633.9 | 20.7 |
8 | 30.6 | 5.63 | 6505.6 | 3649.8 | 24.3 |
9 | 24.0 | 3.07 | 3539.1 | 1985.5 | 26.3 |
10 | 18.6 | 3.42 | 4151.7 | 2329.1 | 28.6 |
11 | 13.5 | 2.83 | 3353.5 | 1881.2 | 30.5 |
12 | 7.6 | 2.12 | 2401.6 | 1347.5 | 31.9 |
(※1)CO2の削減量は、0.555[kg-CO2/kWh] (二酸化炭素排出量デフォルト値)で計算しています。
(※2)計算結果の数値は小数点第2位を四捨五入しています。
(※3)天候は、「yahoo!Japan(当日15時現在の天候)」から参照しています。